Top-Fonds: Die Empfehlung der VZ-Anlageexperten
Seit über 25 Jahren finden die Anlageexperten des VZ VermögensZentrums die besten Fonds für ihre Kunden. Dafür wurde ein Selektionsprozess entwickelt, der die Vergangenheitsentwicklung der Fonds berücksichtigt und die Entscheidungsprozesse der Fondsmanager hinterfragt.
Empfohlene Fonds aktiv – Aktien weltweit
Ausgabeaufschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ISIN | A/T1 | regulär | beim VZ | Mindestanlage | Dokumente, Infos |
Wellington (LU) - Global Quality Growth | LU1366139522 | T | 5% | 0% | EUR 5.000 | Link zum Fonds |
J O Hambro Capital Manag. Umb. Fund - Global Select | IE00B3DBRM10 | A | 5% | 0% | GPB 1.000 | Link zum Fonds |
Vontobel Fund - Global Equity | LU0218910023 | A | 5% | 0% | USD 5.000 | Link zum Fonds |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR | LU1295551144 | T | 5,25% | 0% | EUR 0 | Link zum Fonds |
T. Rowe Price - Global Focused Growth Equity | LU1438969351 | T | 5% | 0% | EUR 15.000 | Link zum Fonds |
Janus Henderson Fund - Global Equity | LU0200076213 | T | 5% | 0% | EUR 2.500 | Link zum Fonds |
Guinness AM Funds plc - Global Equity Income | IE00BGHQF631 | T | 5% | 0% | EUR 1 | Link zum Fonds |
1 A: Ausschüttend, T: Thesaurierend
Wir möchten Sie auf folgendes hinweisen: Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Damit sind Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich.
Stand: Januar 2021
Empfohlene Fonds aktiv – Aktien ESG
Ausgabeaufschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ISIN | A/T1 | regulär | beim VZ | Mindestanlage | Dokumente, Infos |
BMO Inv (Lux) I Fund - Responsible Global Equity | LU0234759529 | A | 5% | 0% | EUR 2.500 | Link zum Fonds |
DPAM Invest B - Equities World Sustainable | BE0058651630 | A | 2% | 0% | 1 Anteil | Link zum Fonds |
First State - Stewart Inv. Worldwide Sustainable | IE00BFY85982 | T | 5% | 0% | EUR 1.500 | Link zum Fonds |
Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR | LU0503631714 | T | 5% | 0% | EUR 1 | Link zum Fonds |
Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR | LU0503631805 | A | 5% | 0% | EUR 1 | Link zum Fonds |
Vontobel Fund - Clean Technology AN EUR | LU1683485178 | A | 5% | 0% | EUR 0 | Link zum Fonds |
1 A: Ausschüttend, T: Thesaurierend
Wir möchten Sie auf folgendes hinweisen: Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Damit sind Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich.
Stand: Januar 2021
Die Inhalte dieser Seite wurden von der VZ VermögensZentrum GmbH mit größter Sorgfalt ausgewählt und richten sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernimmt die VZ VermögensZentrum GmbH keine Gewähr und schließt eine Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Information aus. Insbesondere fand kein Abgleich mit den Anlagezielen oder der finanziellen Situation einzelner Kunden oder Nutzer statt. Enthaltene Fakten und Meinungen der VZ VermögensZentrum GmbH in dieser Unterlage können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Reproduktion oder Modifikation der von Inhalten ist ohne vorherige Zustimmung der VZ VermögensZentrum GmbH nicht zulässig.
Diese Seite teilen